恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到山西招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 山西 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 中煤***程处 |
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
# | 花盘销轴|0.6机身 抓岩机hz-6 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 销轴(一)|k196.15.1a hz-6b抓岩机-0.6抓斗 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 销轴(三)|k196.15.19a hz-6b抓岩机-0.6抓斗 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 推进油缸|sjz 伞钻sjz | 根 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 支撑油缸|125*90*1500*3225 伞钻-slz | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 提升减速机|k196.1.00a hz-6b抓岩机-提升减速机 | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 回转马达|0.6抓头机身(8.5马力) 抓岩机hz-6 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 回转减速机|k196.4.00a hz-6b抓岩机-回转机构 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 万向接头|k196.3.00a hz-6b抓岩机-万向接头 | 套 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 提升减速机|k196.1.00a hz-6b抓岩机-提升减速机 | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 推进油缸|sjz 伞钻sjz | 根 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 支撑油缸|125*90*1500*3225 伞钻-slz | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 回转油缸|85/50-257 zwy-150/55l型大坡度用履带式挖掘装载机 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 推进油缸密封圈|sw.500 煤矿用履带式全液压坑道钻机zdy6500lps|swa09·03·1-17| (略) | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 支撑油缸密封|#x45x438x955 立井伞型钻机#x45x438x955 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 回转油缸密封圈|ebz200掘进机|#|石煤机 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 大臂油缸密封圈|sw30电动挖机|#|张家口宣化华泰矿冶 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 升降油缸油封|直径65/10件/套 伞钻# | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 皮碗|k196.7.17a hz-6b抓岩机-变幅机构 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 活塞杆|k196.15.14a hz-6b抓岩机-0.6抓斗 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 铜套|hz-6b中心回转抓岩机|k196.2.5-3a| (略) | 个 | 4.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 抓腿套上部|k196 hz-6b0.4m3 抓岩机k196 hz-6b0.4m3 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 抓腿套下部|k196 hz-6b0.4m3 抓岩机k196 hz-6b0.4m3 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 耳盘|k196.15.20a hz-6b抓岩机-0.6抓斗 | 个 | 4.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 耳盘轴|hz-6b中心回转抓岩机|k194.15.2| (略) | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 抓尖|k196.15.1-13a hz-6b抓岩机-0.6抓斗 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 抓斗旋转器|hz-6a型抓岩机|k196|徐州煤矿机械厂 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 绳轮总成|0.6 抓岩机hz-6|k196| (略) | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 三环链总成|k196 hz-6b | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 活塞|k196.15.11a hz-6b抓岩机-0.6抓斗 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 连杆|k143.1.9 hz-6b抓岩机-8.5hp | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 铜套|hz-6b中心回转抓岩机|k196.2.5-3a| (略) | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 固定套|cmj14g矿用履带式全液压单臂钻车|jr# | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 风环|25hp 0.6立方 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 活塞环|tc1.5 hz-6b抓岩机-25hp | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 回转马达|0.6抓头机身(8.5马力) 抓岩机hz-6 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 活塞|k196.15.11a hz-6b抓岩机-0.6抓斗 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 连杆|k143.1.9 hz-6b抓岩机-8.5hp | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 铜套|hz-6b中心回转抓岩机|k196.2.5-3a| (略) | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 固定套|#-2 zy3600 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 风环|25hp 0.6立方 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 活塞环|k143.1.6 hz-6b抓岩机-8.5hp | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 钢圈|16/70-20 装载机zl-20 | 个 | 4.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 钢珠|φ28 hz-6 | 个 | 200.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 回转减速机|k196.4.00a hz-6b抓岩机-回转机构 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 铜涡轮|0.6机身 抓岩机hz-6 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 小齿轮总成|0.6机身 抓岩机hz-6|k196| (略) | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 小齿轮铜套|hz-6b 抓岩机hz-6b | 套 | 4.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 小齿轮轴|0.6机身 抓岩机hz-6 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 花键轴|k196.3.5a hz-6b抓岩机-万向接头 | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 轴承|6310 zwz | 套 | 20.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 轴承|6312-c3 | 盘 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 轴承||||| | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 轴承|# | 盘 | 4.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 支臂轴|0.6机身 抓岩机hz-6 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 支臂轴|0.6机身 抓岩机hz-6 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 增压阀|豪瀚牌自卸车zz3315m3563e1l|wg#| (略) | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 油缸|yg-#-ys 摇台xzj-00|压力:14mpa | 个 | 4.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 支臂油缸密封|#x90x1500x3224 立井伞型钻机#x90x1500x3224 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 操作阀|0.6机身hz-6 抓岩机hz-6 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
# | 风带|50mm 抓岩机hz-6 | 米 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-25 00:00:00.0 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通